Не упустите шанс встретить новый год в Сочи, в компании зажигательных артистов, приглашенных гранд-отелем «Жемчужина». Они подготовили увлекательную Новогоднюю программу с подарками, анимацией и банкетом.
Новогоднее предложение
Цена указана цена указана за тур, руб
Диапазон дат | 28.12.2023 - 06.01.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Период проживания | 7 дней и 6 ночей | 6 дней и 5 ночей | 5 дней и 4 ночи | 4 дня и 3 ночи | ||
Кол-во человек | 1 чел. / 2чел. | 1 чел. / 2чел. | 1 чел. / 2чел. | 1 чел. / 2чел. | ||
Стандарт 2-местный 1-комнатный | 76200/103800 | 66500/92100 | 56700/81000 | 47100/69900 | ||
Стандарт Бизнес 2-местный 1-комнатный | 83250/110850 | 72500/98100 | 61500/85800 | 50400/73200 | ||
Стандарт Премиум 2-местный 1-комнатный | 89100/116700 | 77500/103100 | 65500/89800 | 53400/76200 | ||
Делюкс Комфорт 2-местный 2-комнатный | 118200/145800 | 101500/127100 | 84700/109000 | 68100/90900 | ||
Люкс Студия 2-местный 1-комнатный | 124650/152250 | 107000/132600 | 89200/113500 | 71400/94200 | ||
Люкс Премиум 2-местный 2-комнатный | 130200/157800 | 111500/137100 | 92700/117000 | 74100/96900 | ||
Люкс Романтик 2-местный 1-комнатный | 133200/160800 | 113800/139400 | 94700/119000 | 75600/98400 | ||
Люкс Морской 2-местный 2-комнатный | 138750/166350 | 118500/144100 | 98400/122700 | 78300/101100 | ||
Бизнес Люкс 2-местный 2-комнатный | 148200/175800 | 126500/152100 | 104700/129000 | 83100/105900 | ||
Доп. место взрослый | 29100 | 27100 | 25100 | 23100 | ||
Доп. место дети 4-10 лет | 11400 | 10600 | 9800 | 9000 | ||
Дети до 4 лет (без места с питанием) | Бесплатно |
В стоимость включено
Размещение детей
Дети до 4 лет размещаются без места и питания - бесплатно.
Доп. место
Стоимость дополнительного размещения в номере указана в таблице.