Не упустите шанс встретить новый год в Сочи, в компании зажигательных артистов, приглашенных гранд-отелем «Жемчужина». Они подготовили увлекательную Новогоднюю программу с подарками, анимацией и банкетом.
Новогоднее предложение
Цена указана цена указана за тур, руб
| Диапазон дат | 28.12.2024 - 06.01.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Период проживания | 7 дней и 6 ночей | 6 дней и 5 ночей | 5 дней и 4 ночи | 4 дня и 3 ночи | ||
| Кол-во человек | 1 чел. / 2чел. | 1 чел. / 2чел. | 1 чел. / 2чел. | 1 чел. / 2чел. | ||
| Стандарт 2-местный 1-комнатный | 125400/171600 | 108600/151800 | 92100/131800 | 81900/121200 | ||
| Стандарт Бизнес 2-местный 1-комнатный | 132600/178800 | 114600/157800 | 96900/136600 | 85800/125100 | ||
| Стандарт Премиум 2-местный 1-комнатный | 139800/186000 | 120600/163800 | 101700/141400 | 89700/129000 | ||
| Делюкс Комфорт 2-местный 2-комнатный | 181500/228000 | 155400/198600 | 129500/169200 | 112200/151500 | ||
| Люкс Студия 2-местный 1-комнатный | 189600/235800 | 162000/205200 | 134800/174500 | 116700/156000 | ||
| Люкс Премиум 2-местный 2-комнатный | 195900/242400 | 167400/210600 | 139100/178800 | 120000/159300 | ||
| Люкс Романтик 2-местный 1-комнатный | 202200/248700 | 172800/216000 | 143400/183200 | 123600/162900 | ||
| Люкс Морской 2-местный 2-комнатный | 219600/266400 | 187200/230400 | 155000/194700 | 132900/172200 | ||
| Бизнес Люкс 2-местный 2-комнатный | 231000/277800 | 196800/240000 | 162600/202400 | 139200/178500 | ||
| Доп. место взрослый | 41100 | 37700 | 35200 | 32100 | ||
| Доп. место дети 4-10 лет | 16800 | 15700 | 14500 | 13500 | ||
| Дети до 4 лет (без места с питанием) | Бесплатно | |||||
В стоимость включено
Размещение детей
Дети до 4 лет размещаются без места и питания - бесплатно.
Доп. место
Стоимость дополнительного размещения в номере указана в таблице.