Не упустите шанс встретить новый год в Сочи, в компании зажигательных артистов, приглашенных гранд-отелем «Жемчужина». Они подготовили увлекательную Новогоднюю программу с подарками, анимацией и банкетом.
Новогоднее предложение
Цена указана цена указана за тур, руб
Диапазон дат | 28.12.2024 - 06.01.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Период проживания | 7 дней и 6 ночей | 6 дней и 5 ночей | 5 дней и 4 ночи | 4 дня и 3 ночи | ||
Кол-во человек | 1 чел. / 2чел. | 1 чел. / 2чел. | 1 чел. / 2чел. | 1 чел. / 2чел. | ||
Стандарт 2-местный 1-комнатный | 118800/162300 | 103300/143600 | 87600/124800 | 77700/114600 | ||
Стандарт Бизнес 2-местный 1-комнатный | 126000/169500 | 109300/149600 | 92400/129600 | 81600/118500 | ||
Стандарт Премиум 2-местный 1-комнатный | 133200/176700 | 115300/155600 | 97200/134400 | 85500/122400 | ||
Делюкс Комфорт 2-местный 2-комнатный | 172800/216300 | 148300/188600 | 123600/160800 | 107100/144000 | ||
Люкс Студия 2-местный 1-комнатный | 180000/223500 | 154300/194600 | 128400/165600 | 111000/147900 | ||
Люкс Премиум 2-местный 2-комнатный | 187200/230700 | 160300/200600 | 133200/170400 | 114900/151800 | ||
Люкс Романтик 2-местный 1-комнатный | 192600/235800 | 164500/204800 | 136600/173800 | 117300/154500 | ||
Люкс Морской 2-местный 2-комнатный | 208800/252300 | 178300/218600 | 147600/184800 | 126600/163500 | ||
Бизнес Люкс 2-местный 2-комнатный | 219600/263100 | 187300/227600 | 154800/192000 | 132300/169200 | ||
Доп. место взрослый | 38400 | 35400 | 33200 | 30300 | ||
Доп. место дети 4-10 лет | 15600 | 14700 | 13600 | 12600 | ||
Дети до 4 лет (без места с питанием) | Бесплатно |
В стоимость включено
Размещение детей
Дети до 4 лет размещаются без места и питания - бесплатно.
Доп. место
Стоимость дополнительного размещения в номере указана в таблице.