Не упустите шанс встретить новый год в Сочи, в компании зажигательных артистов, приглашенных гранд-отелем «Жемчужина». Они подготовили увлекательную Новогоднюю программу с подарками, анимацией и банкетом.
Новогоднее предложение
Цена указана цена указана за тур, руб
Диапазон дат | 28.12.2022 - 06.01.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Период проживания | 7 дней и 6 ночей | 6 дней и 5 ночей | 5 дней и 4 ночи | 4 дня и 3 ночи | ||
Кол-во человек | 1 чел. / 2чел. | 1 чел. / 2чел. | 1 чел. / 2чел. | 1 чел. / 2чел. | ||
Стандарт 2-местный 1-комнатный | 70200/100800 | 61500/89600 | 52700/79000 | 44100/68400 | ||
Стандарт Бизнес 2-местный 1-комнатный | 77250/107850 | 67500/95600 | 57500/83800 | 47400/71700 | ||
Делюкс Комфорт 2-местный 2-комнатный | 112200/142800 | 96500/124600 | 80700/107000 | 65100/89400 | ||
Люкс Студия 2-местный 1-комнатный | 118650/149250 | 102000/130100 | 85200/111500 | 68400/92700 | ||
Люкс Премиум 2-местный 2-комнатный | 124200/154800 | 106500/134600 | 88700/115000 | 71100/95400 | ||
Люкс Романтик 2-местный 1-комнатный | 127200/157800 | 108800/136900 | 90700/117000 | 72600/96900 | ||
Люкс Морской 2-местный 2-комнатный | 132750/163350 | 113500/141600 | 94400/120700 | 75300/99600 | ||
Бизнес Люкс 2-местный 2-комнатный | 142200/172800 | 121500/149600 | 100700/127000 | 80100/104400 | ||
Доп. место взрослый | 29100 | 27100 | 25100 | 23100 | ||
Доп. место дети 4-10 лет | 11400 | 10600 | 9800 | 9000 | ||
Дети до 4 лет (без места с питанием) | Бесплатно |
В стоимость включено
Размещение детей
Дети до 4 лет размещаются без места и питания - бесплатно.
Доп. место
Стоимость дополнительного размещения в номере указана в таблице.