Не упустите шанс встретить новый год в Сочи, в компании зажигательных артистов, приглашенных гранд-отелем «Жемчужина». Они подготовили увлекательную Новогоднюю программу с подарками, анимацией и банкетом.
Новогоднее предложение
Цена указана цена указана за тур, руб
Диапазон дат | 28.12.2020 - 06.01.2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Период проживания | 7 дней и 6 ночей | 6 дней и 5 ночей | 5 дней и 4 ночи | 4 дня и 3 ночи | ||
Кол-во человек | 1 чел. / 2чел. | 1 чел. / 2чел. | 1 чел. / 2чел. | 1 чел. / 2чел. | ||
Стандарт 2-местный 1-комнатный | 51000/73500 | 45200/66500 | 39400/59500 | 33600/52500 | ||
Стандарт Бизнес 2-местный 1-комнатный | 57000/79500 | 50000/71300 | 43200/63300 | 36600/55500 | ||
Стандарт Премиум 2-местный 1-комнатный | 61800/84300 | 54000/75300 | 46400/66500 | 39000/57900 | ||
Делюкс Комфорт 2-местный 2-комнатный | 84600/107100 | 73200/94500 | 61800/81900 | 50400/69300 | ||
Люкс Студия 2-местный 1-комнатный | 90000/112500 | 77600/98900 | 65300/85400 | 53100/72000 | ||
Люкс Премиум 2-местный 2-комнатный | 94200/116700 | 81200/102500 | 68200/88300 | 55200/74100 | ||
Люкс Романтик 2-местный 1-комнатный | 96600/119100 | 83200/104500 | 69800/89900 | 56400/75300 | ||
Люкс Морской 2-местный 2-комнатный | 101100/123600 | 86800/108100 | 72700/92800 | 58800/77700 | ||
Бизнес Люкс 2-местный 2-комнатный | 108600/131100 | 93200/114500 | 77800/97900 | 62400/81300 | ||
Доп. место взрослый | 23400 | 21900 | 20500 | 19200 | ||
Доп. место дети 7-10 лет | 9000 | 8300 | 7800 | 7500 | ||
Дети до 7 лет (без места с питанием) | Бесплатно |
В стоимость включено
Размещение детей
Дети до 7 лет размещаются без места и питания - бесплатно.
Доп. место
Стоимость дополнительного размещения в номере указана в таблице.