Не упустите шанс встретить новый год в Сочи, в компании зажигательных артистов, приглашенных гранд-отелем «Жемчужина». Они подготовили увлекательную Новогоднюю программу с подарками, анимацией и банкетом.
Новогоднее предложение
Цена указана цена указана за тур, руб
Диапазон дат | 28.12.2021 - 06.01.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Период проживания | 7 дней и 6 ночей | 6 дней и 5 ночей | 5 дней и 4 ночи | 4 дня и 3 ночи | ||
Кол-во человек | 1 чел. / 2чел. | 1 чел. / 2чел. | 1 чел. / 2чел. | 1 чел. / 2чел. | ||
Стандарт 2-местный 1-комнатный | 61200/84900 | 53900/75900 | 46400/67400 | 39000/58800 | ||
Стандарт Бизнес 2-местный 1-комнатный | 68400/92100 | 59900/81900 | 51200/72200 | 42600/62400 | ||
Стандарт Премиум 2-местный 1-комнатный | 74400/98100 | 64900/86900 | 55200/76200 | 45600/65400 | ||
Делюкс Комфорт 2-местный 2-комнатный | 103200/126900 | 88900/110900 | 74400/95400 | 60000/79800 | ||
Люкс Студия 2-местный 1-комнатный | ||||||
Люкс Премиум 2-местный 2-комнатный | 110400/133500 | 94400/115900 | 78800/99900 | 63300/83100 | ||
Люкс Романтик 2-местный 1-комнатный | 118200/141900 | 101200/122900 | 84400/105400 | 67200/87300 | ||
Люкс Морской 2-местный 2-комнатный | 123900/147600 | 105900/127900 | 88000/109200 | 70200/90300 | ||
Бизнес Люкс 2-местный 2-комнатный | 133200/156900 | 113900/135900 | 94400/115400 | 75000/94800 | ||
Доп. место взрослый | 24600 | 23000 | 21500 | 20100 | ||
Доп. место дети 4-10 лет | 9300 | 8700 | 8200 | 7800 | ||
Дети до 4 лет (без места с питанием) | Бесплатно |
В стоимость включено
Размещение детей
Дети до 4 лет размещаются без места и питания - бесплатно.
Доп. место
Стоимость дополнительного размещения в номере указана в таблице.